(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 7.87% | 226272.62 | 632083.64 | 405811.02 | 46.98 | 20.72% |
隆基绿能 | 601012 | 6.84% | 135446.71 | 421958.84 | 286512.13 | 61.23 | 18.14% |
贵州茅台 | 600519 | 1.66% | 111757.64 | 258356.45 | 146598.81 | 5.07 | 26.56% |
超讯通信 | 603322 | 10.01% | 109573.54 | 143555.40 | 33981.87 | 1624.64 | 59.57% |
比亚迪 | 002594 | 3.38% | 104075.85 | 354017.05 | 249941.20 | 32.86 | 16.11% |
赛力斯 | 601127 | 10.02% | 101119.35 | 206002.77 | 104883.43 | 256.33 | 29.43% |
光迅科技 | 002281 | 10.01% | 85544.05 | 137496.26 | 51952.20 | 362.05 | 45.17% |
阳光电源 | 300274 | 7.35% | 79901.10 | 233577.41 | 153676.31 | 63.91 | 19.40% |
中国出版 | 601949 | 9.99% | 79839.17 | 162249.14 | 82409.97 | 288.21 | 31.55% |
钧达股份 | 002865 | 10.00% | 69065.40 | 113793.00 | 44727.60 | 370.43 | 42.22% |
中国中免 | 601888 | 7.17% | 67493.86 | 293051.72 | 225557.85 | 26.63 | 11.83% |
中兴通讯 | 000063 | 2.36% | 60500.16 | 267441.17 | 206941.00 | 40.32 | 12.46% |
铭普光磁 | 002902 | 6.48% | 53890.59 | 94539.67 | 40649.07 | 1035.31 | 36.02% |
人民网 | 603000 | 8.74% | 52633.99 | 201590.33 | 148956.35 | 138.14 | 14.49% |
晶澳科技 | 002459 | 9.55% | 52554.22 | 139458.21 | 86903.99 | 55.38 | 22.23% |
亿纬锂能 | 300014 | 7.99% | 50603.50 | 175736.25 | 125132.75 | 45.60 | 15.90% |
天齐锂业 | 002466 | 3.92% | 48844.93 | 185848.13 | 137003.20 | 43.66 | 13.90% |
东方财富 | 300059 | 2.73% | 44344.33 | 291719.22 | 247374.89 | 27.30 | 8.01% |
TCL中环 | 002129 | 7.22% | 43803.19 | 128887.49 | 85084.30 | 34.57 | 19.36% |
圣泉集团 | 605589 | 8.62% | 43348.10 | 75201.46 | 31853.36 | 321.45 | 39.29% |
关键词: